Daikin & Zanotti Gewerbekälte-Lösungen
Dokument-ID: GPT-2025-V5.5
Freigabe: Technikabteilung
Zwingende Kontrollpunkte vor Parameter-Anpassung:
Technische Erläuterung: Die Anpassung des Wertes OF2 im Fühlermenü (PRb) verfälscht den Messwert künstlich nach unten. Dadurch heizt das System länger ab und erreicht eine reale Abtau-Endtemperatur von +8°C. Dies verhindert eine gefährliche Restvereisung des Verdampfers in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
| PARAMETER | BESCHREIBUNG | WERKSEINSTELLUNG |
|---|---|---|
| SEt | Ziel-Sollwert (Betriebstemperatur) | 0.0°C |
| HY | Einschalt-Differenz (Hysterese) | 2.0°C |
| AC1 | Einschaltverzögerung 2. Verdichter (in Min.) | 10 |
| CCS | Sollwert für den Dauerbetrieb (Schnellkühlung) | -3.0°C |
| rES | Anzeige-Auflösung (dE = Dezimal, in = Ganzzahl) | dE |
| PARAMETER | BESCHREIBUNG | WERKSEINSTELLUNG |
|---|---|---|
| idF | Zeitintervall zwischen den automatischen Abtauungen | 4 Std |
| MdF | Maximale erlaubte Dauer einer Abtauphase | 30 Min |
| dPo | Zwangsabtauung unmittelbar nach Netzeinschaltung | No |
| PARAMETER | BESCHREIBUNG | WERKSEINSTELLUNG |
|---|---|---|
| FnC | Lüftermodus (C-n = Koppelung an Verdichter) | C-n |
| FSt | Temperaturgrenze für Lüfter-Stopp | 2.0°C |
| Ot | Kalibrierung Raumtemperatur-Fühler (Pb1) | 0.0°C |
| OF2 | Kalibrierung Abtau-Fühler am Register (dP2) | 0.0°C |
Steuereinheit / Front
Wand-Monoblock (PS)
Dokumenten-Center (PDF Downloads)